1. Naša proizvodnja

2. Opis izdelka
SMC Insulation Sheet je večvalentna elektroizolacijska trda plošča iz steklenih vlaken, impregniranih z visokokakovostno poliestrsko smolo in različnimi dodatki ter stisnjenih pri visokih temperaturah. SMC uporablja dolga steklena vlakna, zato ima ta plošča dobre električne lastnosti, mehanske lastnosti, odpornost proti obloku in druge lastnosti, vendar je njihova mehanska trdnost nekoliko nižja kot pri plošči UPGM203. Imamo lastno proizvodno linijo pločevine in hidravlično stiskalnico največ 3000T, tako da lahko vsem strankam zagotovimo izdelke različnih debelin in velikosti.
Lastnosti
1. Izolacijska plošča SMC ima nizko absorpcijo vode, stabilne dimenzije in majhno zvijanje, zato je njeno delovanje stabilnejše.
2. Naši izdelki izboljšajo pomanjkljivosti težkih kovinskih materialov in plastičnih materialov, ki niso dovolj močni.
3. Naši izdelki imajo kratek cikel oblikovanja, visoko učinkovitost in visoko stopnjo avtomatizacije, zato je kakovost bolj stabilna in stroški dela nižji.
4. Fina obdelava naredi površino našega izdelka brez razpok in mehurčkov.

3. Hitri podatki
Standardi | GB/T 23641-2009 |
Velikost | 1000mm x 2000mm (39in x 78in) 1250mm x 2000mm (49in x 78in) 1250mm x 2500mm (49in x 98in) Prilagojena velikost znotraj 1250mm x 2500mm (49in x 98in) |
Debelina | 1,8 mm- 50 mm (0.071in x1.96in) |
barva | Rdeča, bela, siva, rjava, rumena, črna ali barva po meri |
Proizvodna zmogljivost | Največ 300 ton na mesec |
Videz | Površina je gladka, ravna brez mehurčkov in razpok |
Pakiranje | Zunaj oviti s PP folijo in palete z oznakami IPPC |
4. Uporaba
Izolacijska plošča SMC se pogosto uporablja v avtomobilski industriji, gradbeništvu, elektroindustriji, komunikacijskem inženirstvu in drugih panogah.


Avtomobilizem | Uporablja se kot deli vzmetenja, sprednji in zadnji odbijač, instrumentne plošče, deli karoserije, sestavni deli pod pokrovom motorja, kot je lupina klimatske naprave in pokrov zračnega vodila itd. |
Železnica | Uporablja se kot okenski okvir železniškega vozila, straniščni sklop, sedež, plošča klubske mizice, stenska plošča SMC vagona in zgornja plošča SMC. |
Gradnja Tla | Ta talna površina, ki se uporablja kot antistatična tla SMC, ima protizdrsno zasnovo, ki ima stabilno antistatično delovanje in ima prednosti prevodnosti statične elektrike, odpornosti proti obrabi, odpornosti proti koroziji, odpornosti proti staranju, preprečevanju požara, odpornosti na stiskanje itd. na. |
Elektrika in komunikacije | Uporablja se kot električno ohišje: vključno z električno stikalno omarico, električno razdelilno omarico SMC, pokrovom instrumentne plošče itd. Električne komponente in deli: kot so SMC izolatorji, izolacijska orodja, končni pokrovi motorjev itd. |
Sanitarna keramika | Uporablja se kot kopalna kad, splošna kopalniška oprema. Sanitarna keramika SMC ima značilnosti močne odpornosti proti obrabi, ohranjanja toplote, dobrega občutka kože, izolacije, proti staranju, odpornosti na visoke temperature, protizdrsne in vodotesne, nevpojne in enostavne za čiščenje , dolga življenjska doba in različne specifikacije lahko izpolnijo zahteve glede oblikovanja različnih vrst prostorov. |
Električno in medicinsko ohišje | Fotovoltaični sistem je sestavljen iz fotonapetostnih modulov, vodilnih omaric, inverterskih omaric, razdelilnih omar, transformatorjev in električnih omrežij. Plošča SMC, ki se uporablja za podporo, nosilnost in izolacijo v inverterskih omarah, razdelilnih omarah, omarah za vodila in stikalnih omarah. |
Tehnični list
št. | Testiranje predmeta | Enota | Rezultat | Metoda testiranja | |
1 | Gostota | g/cm3 | 1.75 | Določene preskusne metode v GB/T 23641-2009 | |
2 | Absorpcija vode | odstotkov | 0.19 | ||
3 | Natezni modul | MPa | 1.40 x104 | ||
4 | Tlačna trdnost | MPa | 148 | ||
5 | Upogibni modul | MPa | 9.92x103 | ||
6 | Upogibna trdnost | Normalno stanje | MPa | 130 | |
130 stopinj | 83.30 | ||||
7 | udarna trdnost po Charpyju (brez zareze) Enostavno podprt nosilec | KJ/m2 | 71.10 | ||
8 | Električna moč (olje pri sobni temperaturi) | KV/ mm | 25.70 | ||
9 | Izolacijska upornost | Normalno stanje | Ω | 2.9x1014 | |
Po 24h potopljen v vodo | 7.3x1012 | ||||
10 | Indeks dokaznega sledenja (PTI) | ---- | 600 | ||
11 | Vnetljivost (navpična metoda) | Razred | V-0 | ||
12 | Vnetljivost (metoda z žarilno nitko) | Razred | BH 2-7 | ||
13 | Odpornost na električne sledi in erozijo | ---- | 1A2.5 Pass | GB/T 6553-2003 | |
14 | Udarna trdnost IZOD (z zarezo) | KJ/m2 | 72.20 | GB/T 1843-2008 | |
15 | Relativna dielektrična konstanca (1MHz) | -- | 4.03 | GB/T 1409-2006 | |
16 | Faktor dielektrične moči (1MHz) | -- | 1.14x10-2 | ||
Priljubljena oznake: Električna izolacijska plošča iz steklenih vlaken z nenasičeno smolo, Kitajska, proizvajalci, poceni, ponudba, brezplačen vzorec













